구분 | 교내(원) | 외부(원) |
---|---|---|
대관료 | 75,000/1시간 | 150,000/1시간 |
에어컨/고압전기 사용료 | 100,000/1시간 | 200,000/1시간 |
조명핀 사용료 | 75,000/1일 | 150,000/1일 |
음향시청각 사용료 | 20,000/1일 | 40,000/1일 |
의자 사용료 | 200/1개 | 400/1개 |
난방료 | 100,000/1시간 | 200,000/1시간 |
전기료 | 40,000/1시간 | 40,000/1시간 |
사용료의 1일 최저 기준은 300,000원으로 한다.
청소료, 매트작업, 근무비 등은 별도 부과한다.
층별 | 종목 | 요일 | 시간 | 이용 요금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2층 | 헬스 | 월 ~ 토 | 07:00 ~ 22:00 | 학생 20,000원 교직원 30,000원 | 1개월 기준 |
태권도 | 월 ~ 금 | 09:00 ~ 18:00 | 무료 | ||
1층 | 농구 | 월 ~ 금 | 09:00 ~ 18:00 | 무료 | 2시간 기준 |
배구 | |||||
탁구 | |||||
배드 민턴 | |||||
줄넘기 | |||||
지하2층 | 스쿼시 | 월 ~ 금 | 09:00 ~ 18:00 | 학생 2,000원 교직원 4,000원 | 2인 1조 |
야외 | 테니스 | 월 ~ 금 | 09:00 ~ 18:00 | 무료 | 4인 1조 |
업무시간(월~금 09:00~18:00) 중 1층 체육관 관리실 방문하시어 이용자 등록 후 이용 가능
공, 라켓 등 운동용품도 소량 비치하고 있어 대여해서 사용 가능
시간 | 요금(1개월) | 준비물 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
월 ~ 토 | 07:00 ~ 22:00 | 학생 20,000원 / 교직원 30,000원 | 운동복, 실내 운동화 | 1일 1회 입장 (2시간) |
시간 | 요금(1일) | 준비물 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
월 ~ 금 | 09:00 ~ 18:00 | 무료 | 운동복, 실내 운동화 | 1일 1회 입장 (2시간) |
시간 | 요금(1일) | 준비물 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
월 ~ 토 | 07:00 ~ 22:00 | 무료 | 수건, 샤워 도구 | 헬스 이용 조건 |
샤워장 이용 시 개인 샤워 도구(수건 포함)를 지참하여야 합니다.
헬스장/연습실 이용 시 주의사항
헬스장/연습실 내에서는 실내용 운동화를 필히 착용하셔야 합니다. (미착용 시 이용 불가)
음식물은 반입이 금지되어 있습니다. (물, 음료 제외)
이용 규정 위반 시 이용이 불가능하며 즉시 퇴실 조치할 수 있습니다.
시간 | 요금(1일) | 준비물 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
월 ~ 금 | 09:00 ~ 18:00 | 무료 | 운동복, 실내 운동화 | 1일 1회 입장 (2시간) |
시간 | 요금(1시간) | 준비물 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
월 ~ 금 | 09:00 ~ 18:00 | 학생 2,000원 / 교직원 4,000원 | 운동복, 실내 운동화 | 1일 1회 입장 (1시간) |
시간 | 요금(1일) | 준비물 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
월 ~ 금 | 09:00 ~ 18:00 | 무료 | 운동복, 테니스 운동화 | 1일 1회 입장 (2시간) |
경기장/스쿼시장/테니스장 이용 시 주의사항
경기장 내에서는 종목에 맞는 운동화를 필히 착용하셔야 합니다. (미착용 시 이용 불가)
경기장 내 음식물은 반입이 금지되어 있습니다. (물, 음료 제외)
이용 규정 위반 시 이용이 불가능하며 즉시 퇴실 조치할 수 있습니다.
층별 | 장소 | 요일 | 시간 | 이용 요금 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1층 | 경기장 | 주말 (토/일) | 09:00 ~ 22:00 | 대관료 | 150,000원/1시간 | 공연, 종교, 정치 관련 행사 제외 |
전기료 | 40,000원/1시간 | |||||
고압 전기료 | 200,000원/1시간 | |||||
음향 시청각 | 40,000원/1일 | |||||
조명 핀 | 150,000원/1일 | |||||
의자 | 400원/1개 | |||||
난방료 | 200,000원/1시간 | |||||
에어컨 | 200,000원/1시간 |
청소료, 매트작업, 근무비 등은 별도 부과합니다.